Programacion Semanal
| Dia | Ejercicio Programado | Tiempo |
|---|---|---|
| Lunes | correr | 6:00AM |
| Martes | Natacion | 7:00AM |
| Miercoles | Ciclismo | 6:30AM |
| Jueves | Yoga | 6:00AM |
| Viernes | Pesas | 8:00AM |
Ultimo 5 ejercicios
| Ejercicios | Duracion |
|---|---|
| correr | 30 min |
| Nadar | 45 min |
| Ciclismo | 60 min |
| Yoga | 40 min |
| Pesas | 50 min |
Calorias
Hoy: 500
Esta semana: 3500
Este mes: 14000
Record Personales
- mas rapido 5K correr
- pesos mas pesados
- tabla mas larga